Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 17:15,535 | ||
| 2 | 44 | + 0,752 | ||
| 3 | 93 | + 3,458 | ||
| 4 | 23 | + 3,935 | ||
| 5 | 21 | + 5,466 | ||
| 6 | 66 | + 16,160 | ||
| 7 | 16 | + 16,275 |
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 17:15,535 | ||
| 2 | 44 | + 0,752 | ||
| 3 | 93 | + 3,458 | ||
| 4 | 23 | + 3,935 | ||
| 5 | 21 | + 5,466 | ||
| 6 | 66 | + 16,160 | ||
| 7 | 16 | + 16,275 |
Sponsor tytularny
Partner elektroniki
Partner opon
Patron medialny
Organizator