Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 20:57,947 | ||||
| 2 | 73 | + 0,442 | ||||
| 3 | 44 | + 7,573 | ||||
| 4 | 66 | + 25,182 | ||||
| 5 | 16 | + 29,441 | ||||
| 6 | 93 | + 1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 21 | ||||||
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 20:57,947 | ||||
| 2 | 73 | + 0,442 | ||||
| 3 | 44 | + 7,573 | ||||
| 4 | 66 | + 25,182 | ||||
| 5 | 16 | + 29,441 | ||||
| 6 | 93 | + 1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 21 | ||||||
Sponsor tytularny
Partner elektroniki
Partner opon
Patron medialny
Organizator