Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 17:38,319 | ||
| 2 | 23 | + 8,981 | ||
| 3 | 44 | + 9,775 | ||
| 4 | 93 | + 20,282 | ||
| 5 | 16 | + 20,659 | ||
| 6 | 21 | + 21,982 | ||
| 7 | 66 | + 23,152 | ||
| 8 | 55 | + 47,257 |
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 17:38,319 | ||
| 2 | 23 | + 8,981 | ||
| 3 | 44 | + 9,775 | ||
| 4 | 93 | + 20,282 | ||
| 5 | 16 | + 20,659 | ||
| 6 | 21 | + 21,982 | ||
| 7 | 66 | + 23,152 | ||
| 8 | 55 | + 47,257 |
Sponsor tytularny
Partner elektroniki
Partner opon
Patron medialny
Organizator