P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 99 Paweł Lepert 1:54,044  
2 13 Jacek Łukaszyk 1:54,202 + 0,158
3 11 Bartosz Alejski 1:55,034 + 0,990
4 66 Jakub Kojder 1:55,036 + 0,992
5 8 Przemysław Pluciński 1:55,672 + 1,628
6 46 Tomasz Augustyniak 1:55,919 + 1,875
7 40 Karol Ślisiński 1:56,031 + 1,987
8 3 Juliusz Syty 1:56,395 + 2,351
9 88 Grzegorz Pietrucha 1:56,841 + 2,797
10 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:58,230 + 4,186
P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 13 Jacek Łukaszyk 27:28,690 (14 okr.)
2 11 Bartosz Alejski 27:31,634 + 2,944
3 8 Przemysław Pluciński 27:33,959 + 5,269
4 99 Paweł Lepert 27:34,250 + 5,560
5 46 Tomasz Augustyniak 27:38,898 + 10,208
6 88 Grzegorz Pietrucha 27:44,403 + 15,713
7 9 Bartłomiej Tabaczyński 28:16,727 + 48,037
NSK 40 Karol Ślisiński   + 3 okr.
NSK 66 Jakub Kojder   + 3 okr.
DQ 3 Juliusz Syty    

Najszybsze okrążenie: Juliusz Syty – 1:55,915 na 11. okrążeniu

P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 13 Jacek Łukaszyk 27:22,284 (14 okr.)
2 99 Paweł Lepert 27:23,476 + 1,192
3 66 Jakub Kojder 27:30,501 + 8,217
4 8 Przemysław Pluciński 27:38,721 + 16,437
5 40 Karol Ślisiński 27:41,989 + 19,705
6 3 Juliusz Syty 27:46,323 + 24,039
7 88 Grzegorz Pietrucha 27:47,041 + 24,757
8 9 Bartłomiej Tabaczyński 27:52,628 + 30,344
9 46 Tomasz Augustyniak 28:23,628 + 1:01,218
NSK 11 Bartosz Alejski   + 4 okr.

Najszybsze okrążenie: Jakub Kojder – 1:55,751 na 10. okrążeniu

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl