P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 8 Przemysław Pluciński 1:54,407  
2 11 Bartosz Alejski 1:54,676 + 0,269
3 3 Juliusz Syty 1:55,309 + 0,902
4 13 Jacek Łukaszyk 1:55,060 + 1,653
5 77 Marcin Olejniczak 1:56,273 + 1,866
6 46 Tomasz Augustyniak 1:56,712 + 2,305
7 99 Paweł Lepert 1:56,722 + 2,315
8 88 Grzegorz Pietrucha 1:56,968 + 2,561
9 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:58,535 + 4,128
P Nr Kierowca Rezultat Strata Okr.
1 11 Bartosz Alejski 1:53,743   5
2 8 Przemysław Pluciński 1:54,548 + 0,805 4
3 99 Paweł Lepert 1:54,683 + 0,940 7
4 66 Jakub Kojder 1:56,683 + 0,940 12
5 40 Karol Ślisiński 1:55,496 + 1,753 9
6 13 Jacek Łukaszyk 1:55,648 + 1,905 11
7 46 Tomasz Augustyniak 1:56,095 + 2,352 14
8 3 Juliusz Syty 1:56,224 + 2,481 13
9 77 Marcin Olejniczak 1:56,362 + 2,619 12
10 88 Grzegorz Pietrucha 1:56,654 + 2,911 3
11 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:57,326 + 3,583 9
P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 27:15,617 (14 okr.)
2 13 Jacek Łukaszyk 27:19,991 + 4,374
3 99 Paweł Lepert 27:20,657 + 5,040
4 8 Przemysław Pluciński 27:21,287 + 5,670
5 3 Juliusz Syty 27:30,934 + 15,317
6 46 Tomasz Augustyniak 27:38,052 + 22,435
7 40 Karol Ślisiński 27:39,141 + 23,524
8 88 Grzegorz Pietrucha 27:47,285 + 31,668
9 9 Bartłomiej Tabaczyński 27:47,479 + 31,862
10 66 Jakub Kojder 27:47,653 + 32,036
11 77 Marcin Olejniczak 28:10,378 + 54,761

Najszybsze okrążenie: Przemysław Pluciński – 1:55,208 na 2. okrążeniu

P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 13 Jacek Łukaszyk 28:57,931 (13 okr.)
2 8 Przemysław Pluciński 28:58,078 + 0,147
3 99 Paweł Lepert 28:58,814 + 0,883
4 66 Jakub Kojder 28:59,693 + 1,762
5 11 Bartosz Alejski 29:03,445 + 5,514
6 46 Tomasz Augustyniak 29:03,887 + 5,956
7 40 Karol Ślisiński 29:04,052 + 6,121
8 77 Marcin Olejniczak 29:16,701 + 18,770
NSK 88 Grzegorz Pietrucha 16:00,813 + 5 okr.
NSK 9 Bartłomiej Tabaczyński 3,787 + 13 okr.
DQ 3 Juliusz Syty 16:01,013 (+ 5 okr.)

Najszybsze okrążenie: Przemysław Pluciński – 1:55,664 na 8. okrążeniu

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl