P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 13 Robert Boruszak 4 1:50,057  
2 8 Jacek Cichopek 3 1:50,364 + 0,307
3 11 Bartosz Alejski 7 1:50,987 + 0,930
4 96 Tomasz Pawlaczyk 7 1:51,061 + 1,004
5 69 Adam Dębicki 8 1:51,163 + 1,106
6 46 Tomasz Augustyniak 3 1:51,875 + 1,818
7 44 Tomasz Kulczyński 6 1:52,170 + 2,113
8 77 Marcin Olejniczak 6 1:52,195 + 2,138
9 66 Jakub Kojder 5 1:52,234 + 2,177
10 99 Adrian Lewandowski 6 1:52,456 + 2,399
11 7 Artur Hawryluk 7 1:52,856 + 2,799
12 17 Toon Knapen 8 1:53,665 + 3,608
13 3 Juliusz Syty 10 1:53,828 + 3,771
14 53 Michał Molski 5 1:53,870 + 3,813
15 24 Damian Stachowiak 3 1:54,631 + 4,574
16 1 Konrad Nowak-Ignatowski 5 1:56,824 + 6,767
Najszybsze okrążenie: Jacek Cichopek – 1:51,888 na 2. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 14 26:29,125  
2 69 Adam Dębicki 14 26:32,993 + 3,868
3 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:33,987 + 4,862
4 46 Tomasz Augustyniak 14 26:54,069 + 24,944
5 44 Tomasz Kulczyński 14 26:54,348 + 25,223
6 17 Toon Knapen 14 26:54,963 + 25,838
7 53 Michał Molski 14 26:55,207 + 26,082
8 99 Adrian Lewandowski 14 27:02,267 + 33,142
9 8 Jacek Cichopek 14 27:07,119 + 37,994
10 1 Konrad Nowak-Ignatowski 14 27:07,826 + 38,701
11 24 Damian Stachowiak 14 27:08,900 + 39,775
12 7 Artur Hawryluk 14 27:59,302 + 1:30,177
NSK 66 Jakub Kojder 10 19:10,768 + 4 okr.
NSK 77 Marcin Olejniczak 8 15:47,963 + 6 okr.
NSK 3 Juliusz Syty 4 7:50,821 + 10 okr.
NSK 13 Robert Boruszak      
Najszybsze okrążenie: Robert Boruszak – 1:51,558 na 9. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 14 26:38,515  
2 13 Robert Boruszak 14 26:38,707 + 0,192
3 99 Adrian Lewandowski 14 26:43,011 + 4,496
4 69 Adam Dębicki 14 26:52,858 + 14,343
5 66 Jakub Kojder 14 26:54,977 + 16,462
6 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:55,461 + 16,946
7 53 Michał Molski 14 26:57,524 + 19,009
8 46 Tomasz Augustyniak 14 26:59,998 + 21,483
9 17 Toon Knapen 14 27:00,862 + 22,347
10 1 Konrad Nowak-Ignatowski 14 27:11,243 + 32,728
11 24 Damian Stachowiak 14 27:12,450 + 33,935
12 3 Juliusz Syty 12 23:17,582 + 2 okr.
NSK 7 Artur Hawryluk 6 11:58,067 + 6 okr.
DSK 44 Tomasz Kulczyński 6 12:38,572  
NSK 8 Jacek Cichopek      
NSK 77 Marcin Olejniczak      

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl