P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 8 Jacek Cichopek 10 1:56,764  
2 99 Adrian Lewandowski 8 1:56,915 + 0,151
3 100 Jakub Glasse 10 1:57,292 + 0,528
4 301 Bartosz Palusko 9 1:57,501 + 0,737
5 66 Jakub Kojder 6 1:57,505 + 0,741
6 96 Tomasz Pawlaczyk 8 1:58,917 + 2,153
7 46 Tomasz Augustyniak 5 1:59,312 + 2,548
8 13 Robert Boruszak 8 1:59,619 + 2,855
9 77 Marcin Olejniczak 8 2:00,557 + 3,793
10 15 Patryk Mikiciuk 9 2:00,941 + 4,177
11 5 Adam Karkuszewski 9 2:01,042 + 4,278
12 53 Michał Molski 9 2:01,177 + 4,413
13 11 Bartosz Alejski 10 2:02,280 + 5,516
14 17 Toon Knapen 8 2:05,206 + 8,442
15 9 Rafał Gawkowski 8 2:06,429 + 9,665
16 20 Adam Kornacki 8 2:10,181 + 13,417
17 25 Kamil Czyżewski 10 2:11,330 + 14,566
18 69 Adam Dębicki 3 2:11,531 + 14,767
19 24 Damian Stachowiak 8 2:16,999 + 20,235
Najszybsze okrążenie: Bartosz Alejski – 1:51,131 na 5. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 13 Robert Boruszak 14 26:26,037  
2 301 Bartosz Palusko 14 26:30,583 + 4,546
3 99 Adrian Lewandowski 14 26:31,141 + 5,104
4 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:32,847 + 6,810
5 66 Jakub Kojder 14 26:33,073 + 7,036
6 11 Bartosz Alejski 14 26:33,567 + 7,530
7 46 Tomasz Augustyniak 14 26:37,425 + 11,388
8 100 Jakub Glasse 14 26:51,290 + 25,253
9 17 Toon Knapen 14 27:12,041 + 46,004
10 53 Michał Molski 14 27:19,042 + 53,005
11 77 Marcin Olejniczak 14 27:31,194 + 1:05,157
12 8 Jacek Cichopek 14 27:31,644 + 1:05,627
13 25 Kamil Czyżewski 14 27:31,703 + 1:05,666
14 9 Rafał Gawkowski 14 27:50,434 + 1:24,397
15 15 Patryk Mikiciuk 12 24:22,759 + 2 okr.
NSK 20 Adam Kornacki 10 19:39,604 + 4 okr.
NSK 5 Adam Karkuszewski 9 17:58,871 + 5 okr.
NSK 24 Damian Stachowiak 9 18:56,165 + 5 okr.
NSK 69 Adam Dębicki      
Najszybsze okrążenie: Bartosz Alejski – 2:18,603 na 8. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 11 Bartosz Alejski 11 26:02,559  
2 8 Jacek Cichopek 11 26:08,096 + 5,537
3 96 Tomasz Pawlaczyk 11 26:12,617 + 10,058
4 301 Bartosz Palusko 11 26:15,415 + 12,856
5 99 Adrian Lewandowski 11 26:15,582 + 13,023
6 17 Toon Knapen 11 26:19,282 + 16,723
7 100 Jakub Glasse 11 26:36,303 + 33,744
8 66 Jakub Kojder 11 26:38,018 + 35,459
9 77 Marcin Olejniczak 11 26:59,190 + 56,631
10 46 Tomasz Augustyniak 11 27:01,313 + 58,754
11 5 Adam Karkuszewski 11 27:02,203 + 59,644
12 15 Patryk Mikiciuk 11 27:10,083 + 1:07,524
13 20 Adam Kornacki 11 27:18,496 + 1:15,937
14 25 Kamil Czyżewski 11 27:19,259 + 1:16,700
15 9 Rafał Gawkowski 11 27:21,439 + 1:18,880
16 53 Michał Molski 11 28:10,686 + 2:08,127
17 24 Damian Stachowiak 11 28:22,940 + 2:20,381
NSK 13 Robert Boruszak 6 16:37,753 + 5 okr.
NSK 69 Adam Dębicki      

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl