Statystyki
Zwycięstwa | ||
1 | Jacek Łukaszyk | 5 |
2 | Bartosz Alejski | 4 |
3 | Jakub Kojder | 2 |
4 | Jacek Cichopek Łukasz Kaźmierczak |
1 |
Pole position | ||
1 | Bartosz Alejski | 3 |
2 | Jakub Kojder Paweł Lepert Łukasz Kaźmierczak Jacek Cichopek |
1 |
Najszybsze okrążenia | ||
1 | Jacek Łukaszyk | 4 |
2 | Przemysław Pluciński | 3 |
3 | Juliusz Syty Jakub Kojder Paweł Lepert Bartosz Alejski Łukasz Kaźmierczak Jacek Cichopek |
1 |