Klasyfikacja generalna Work Stuff Super S Cup 2025
| P | Kierowca | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R4 | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | R9 | Q | R10 | R11 | R12 | Suma |
| 1 | Maciej Szubczyński | (10) | 15 | 12 | 1 | 15 | 18 | (10) | 1 | 26 | 18 | (10) | 1 | 26 | 19 | 19 | 171 (201) | |
| 2 | Filip Sterczewski | (12) | 12 | (4) | 19 | 16 | 18 | 12 | 26 | 25 | (10) | 12 | 25 | 165 (191) | ||||
| 3 | Jakub Klatta | (15) | 18 | (–) | 25 | 25 | 25 | 15 | (12) | 15 | 18 | 15 | DQ | 156 (183) | ||||
| 4 | Damian Stachowiak | 18 | (–) | 15 | (–) | (12) | 16 | 18 | 15 | 19 | 12 | 25 | DQ | 138 (150) | ||||
| 5 | Tomasz Urbański | 8 | (–) | (6) | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | (–) | 91 (97) | ||||
| 6 | Jerzy Drabent | 1 | 26 | 26 | 26 | 79 | ||||||||||||
| 7 | Grzegorz Stępień | 4 | 10 | 18 | – | 10 | 12 | 54 | ||||||||||
| 8 | Konrad Miler | 2 | 8 | 10 | 20 | |||||||||||||
| 9 | Maciej Wachowiak | 6 | – | 8 | 14 | |||||||||||||
| 10 | Adam Nojman | – | – | – | 0 |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Endurance 2025
| P | Kierowcy | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma |
| 1 | Tomasz Urbański Damian Lempart |
6 | 10 | 6 | 8 | 30 |
| 2 | Damian Stachowiak Filip Sterczewski |
– | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 3 | Konrad Miler Tomasz Pawlaczyk |
8 | 8 | 8 | – | 24 |
| 4 | Maciej Wachowiak Michał Kościuszko |
10 | 10 | |||
| 5 | Grzegorz Stępień Adam Karkuszewski |
5 | 5 | 10 | ||
| 6 | Mariusz Pikuła Dariusz Nieruszewicz |
6 | 6 | |||
| 7 | Jakub Klatta Przemysław Pluciński |
4 | 4 | |||
| 8 | Adam Nojman Jerzy Drabent |
3 | 3 |