Klasyfikacja generalna E1GOKART Super S Cup 2024
P | Kierowca | Poznań | Poznań | Poznań | Parnawa | Poznań | Suma | |||||||||||||||
Q1 | R1 | R2 | R3 | Q4 | R4 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | R9 | Q10 | R10 | R11 | R12 | Q13 | R13 | R14 | R15 | |||
1 | Adam. Nojman | 4 | 25 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | () | () | 2 | – | 12 | – | 259 | ||
2 | Konrad. Miler | 0 | 12 | 18 | 12 | 2 | 18 | 18 | 15 | 0 | 18 | 18 | 18 | () | () | 0 | – | 4 | 8 | 161 | ||
3 | Tomasz. Urbański | 0 | 10 | 15 | – | 1 | 15 | 15 | 18 | 2 | 15 | 15 | 15 | () | () | 0 | 0 | – | – | 124 | ||
4 | Michał. Molski | () | () | 1 | 25 | 26 | 26 | 78 | ||||||||||||||
5 | Paweł. Namysłowski | 1 | 15 | – | 15 | 0 | 8 | 6 | – | 45 | ||||||||||||
6 | Jakub. Kojder | () | () | 0 | 10 | 15 | 18 | 43 | ||||||||||||||
7 | Damian. Stachowiak | 2 | 19 | – | 18 | 39 | ||||||||||||||||
8 | Tomasz. Nojman | () | () | 0 | 12 | 10 | 15 | 37 | ||||||||||||||
9 | Adam. Karkuszewski | () | () | 0 | 18 | 0 | 12 | 30 | ||||||||||||||
10 | Toon. Knapen | () | () | 4 | 3 | 18 | – | 25 | ||||||||||||||
11 | Jakub. Klatta | () | () | 0 | 15 | 8 | – | 23 | ||||||||||||||
12 | Piotr. Konwiński | () | () | 0 | 6 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||||||
13 | Arkadiusz. Sokołowski | () | () | 0 | 4 | – | – | 4 | ||||||||||||||
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2, Najszybsze okrążenie: 1 pkt., Kwalifikacje: 4-2-1 Odliczeniu podlegają dwa najgorsze wyścigi (dyskwalifikacja nie może zostać odliczona). |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Endurance 2024
P | Kierowcy | Poznań | Poznań | Poznań | Parnawa | Poznań | Suma |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
1 | Konrad. Miler Tomasz. Pawlaczyk |
8 | 10 | 10 | 6 | 34 | |
2 | Tomasz. Urbański Damian. Lempart |
6 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
3 | Michał. Jakubek Adam. Karkuszewski |
10 | 6 | 6 | 8 | 30 | |
Adam. Nojman Tomasz. Nojman |
– | – | 0 | ||||
Damian. Stachowiak Adam. Dębicki |
– | 0 | |||||
Jakub. Klatta Przemysław. Pluciński |
– | 0 | |||||
Jakub. Kojder Jacek. Cichopek |
– | 0 |