Klasyfikacja kierowców WORK STUFF Super S Cup 2022
P | Kierowca | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt. |
1 | Michał Molski | 4 | 26 | 20 | 15 | 19 | (–) | 18 | 25 | 127 |
2 | Tomasz Pawlaczyk | (–) | 18 | 29 | 13 | 12 | 15 | 25 | 8 | 120 |
3 | Adam Karkuszewski | (8) | 15 | 16 | 18 | 10 | 25 | 10 | 12 | 114 (106) |
4 | Patryk Hoffmann | 19 | 12 | 13 | 25 | (5) | 19 | – | 93 (88) | |
5 | Jerzy Drabent | 8 | (–) | 8 | 10 | 19 | 12 | 15 | 18 | 90 |
6 | Damian Stachowiak | 25 | (–) | – | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 56 |
7 | Jakub Kojder | 1 | 6 | 10 | (–) | 27 | 8 | 52 | ||
8 | Tomasz Augustyniak | 10 | 8 | (2) | 8 | 2 | 10 | 40 (38) | ||
9 | Michał Walczak-Makowiecki | (–) | – | 6 | – | 6 | 6 | 8 | 10 | 36 |
10 | Grzegorz Stępień | 12 | 4 | 4 | 6 | (0) | 0 | 6 | – | 32 |
11 | Toon Knapen | 15 | (–) | 8 | 4 | 27 | ||||
12 | Bartosz Alejski | (–) | 10 | 10 | ||||||
13 | Bartłomiej Tabaczyński | (–) | 4 | 4 | ||||||
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2, Najszybsze okrążenie: 1 pkt., Kwalifikacje: 4-2-1 |
Klasyfikacja Mistrzostw Polski Endurance
P | Kierowcy | R1 | R2 | R3 | Pkt. |
1 | Adam Karkuszewski Bartosz Alejski |
10 | 8 | 4 | 22 |
2 | Jakub Kojder Tomasz Pawlaczyk |
6 | 3 | 10 | 19 |
3 | Michał Walczak-Makowiecki Damian Lempart |
– | 10 | 6 | 16 |
4 | Tomasz Augustyniak Nikodem Wiśniewski |
8 | – | 8 | 16 |
5 | Damian Stachowiak Adam Dębicki |
4 | 6 | 5 | 15 |
6 | Grzegorz Stępień Maciej Szewczyk |
5 | 4 | – | 9 |
7 | Bartłomiej Tabaczyński | – | 5 | 3 | 8 |
8 | Toon Knapen | 5 | 3 | 8 | |
9 | Patryk Hoffmann Michał Jakubek |
– | 0 | ||
9 | Jerzy Drabent | – | 0 | ||
Punktacja: 10-8-6-5-4-3-2-1 |