P Nr Kierowca Rezultat Okr.
1 99 Paweł Lepert 1:54,275 10
2 77 Marcin Olejniczak 1:54,497 16
3 8 Przemysław Pluciński 1:54,901 18
4 11 Bartosz Alejski 1:55,141 19
5 88 Grzegorz Pietrucha 1:55,176 18
6 46 Tomasz Augustyniak 1:55,594 15
7 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:57,466 15
8 3 Juliusz Syty 1:58,299 5
P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 66 Jakub Kojder 1:54,787  
2 11 Bartosz Alejski 1:54,796 + 0,009
3 8 Przemysław Pluciński 1:54,843 + 0,056
4 99 Paweł Lepert 1:54,892 + 0,105
5 13 Jacek Łukaszyk 1:55,080 + 0,293
6 77 Marcin Olejniczak 1:55,394 + 0,607
7 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:56,323 + 1,536
8 88 Grzegorz Pietrucha 1:56,405 + 1,618
9 46 Tomasz Augustyniak 1:56,521 + 1,734
10 40 Karol Ślisiński 2:03,675 + 8,888
11 3 Juliusz Syty 2:05,458 + 10,671
P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 66 Jakub Kojder 27:14,881 (14 okr.)
2 8 Przemysław Pluciński 27:19,207 + 4,326
3 99 Paweł Lepert 27:23,139 + 8,258
4 13 Jacek Łukaszyk 27:26,691 + 11,810
5 88 Grzegorz Pietrucha 27:33,553 + 18,672
6 11 Bartosz Alejski 27:57,695 + 42,814
7 9 Bartłomiej Tabaczyński 27:58,099 + 43,218
NSK 40 Karol Ślisiński   + 2 okr.
NSK 46 Tomasz Augustyniak   + 9 okr.
NSK 3 Juliusz Syty   + 11 okr.
NSK 77 Marcin Olejniczak   + 11 okr.

Najszybsze okrążenie: Przemysław Pluciński – 1:55,127 na 2. okrążeniu

P Nr Kierowca Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 24:58,715 (11 okr.)
2 13 Jacek Łukaszyk 24:58,962 + 0,247
3 77 Marcin Olejniczak 25:02,583 + 3,868
4 99 Paweł Lepert 25:20,642 + 21,927
NSK 8 Przemysław Pluciński   + 1 okr.
NSK 88 Grzegorz Pietrucha   + 5 okr.
NSK 66 Jakub Kojder   + 5 okr.
NSK 9 Bartłomiej Tabaczyński   + 7 okr.
NSK 3 Juliusz Syty   + 9 okr.
NSK 46 Tomasz Augustyniak   + 9 okr.
NSK 40 Karol Ślisiński   + 11 okr.

Najszybsze okrążenie: Jacek Łukaszyk – 1:55,772 na 6. okrążeniu

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl