P Nr Kierowca Rezultat Strata Okr.
1 11 Bartosz Alejski 1:53,769   4
2 13 Jacek Łukaszyk 1:54,062 + 0,293 9
3 8 Przemysław Pluciński 1:54,409 + 0,640 5
4 99 Paweł Lepert 1:54,718 + 0,949 11
5 66 Jakub Kojder 1:54,780 + 1,011 9
6 9 Bartłomiej Tabaczyński 1:55,204 + 1,435 7
7 46 Tomasz Augustyniak 1:55,636 + 1,867 13
8 77 Marcin Olejniczak 1:55,881 + 2,112 11
9 3 Juliusz Syty 1:56,106 + 2,337 11
10 88 Grzegorz Pietrucha 1:56,367 + 2,598 9
11 40 Karol Ślisiński 1:57,244 + 3,475 8
P Nr Kierowca Rezultat Strata Okr.
1 13 Jacek Łukaszyk 28:24,777   13
2 11 Bartosz Alejski 28:25,298 + 0,521 13
3 66 Jakub Kojder 28:25,569 + 0,792 13
4 99 Paweł Lepert 28:26,061 + 1,284 13
5 46 Tomasz Augustyniak 28:26,498 + 1,721 13
6 8 Przemysław Pluciński 28:27,729 + 2,952 13
7 77 Marcin Olejniczak 28:29,103 + 4,326 13
8 88 Grzegorz Pietrucha 28:46,286 + 21,509 13
9 3 Juliusz Syty 28:46,763 + 21,966 13
10 9 Bartłomiej Tabaczyński 26:31,319 + 1 okr. 12
NSK 40 Karol Ślisiński 12:02,507 + 7 okr. 6

Najszybsze okrążenie: Jacek Łukaszyk – 1:54,905 na 7. okrążeniu

P Nr Kierowca Rezultat Strata Okr.
1 13 Jacek Łukaszyk 27:12,565   14
2 99 Paweł Lepert 27:13,788 + 1,223 14
3 11 Bartosz Alejski 27:15,464 + 2,899 14
4 8 Przemysław Pluciński 27:16,662 + 4,097 14
5 46 Tomasz Augustyniak 27:17,776 + 5,211 14
6 9 Bartłomiej Tabaczyński 27:23,803 + 11,238 14
7 66 Jakub Kojder 27:24,361 + 11,796 14
8 88 Grzegorz Pietrucha 27:25,599 + 13,034 14
9 3 Juliusz Syty 27:27,056 + 14,491 14
10 40 Karol Ślisiński 27:55,091 + 42,526 14
NSK 77 Marcin Olejniczak 23:38,273 + 2 okr. 12

Najszybsze okrążenie: Paweł Lepert – 1:54,428 na 11. okrążeniu

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl