Klasyfikacja kierowców
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2 (+2 pkt. za najszybsze okrążenie wyścigu), Kwalifikacje: 6-5-3-2-1 | ||||||||||||||||||
P | Kierowca | Q1 | R1 | R2 | Q3 | R3 | R4 | Q5 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | Q9 | R9 | R10 | Pkt. | |
1 | Jacek Cichopek | 0 | 18 | 0 | 6 | 25 | 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 25 | 20 | 6 | 27 | 27 | 195 | |
2 | Jacek Łukaszyk | 1 | 17 | 17 | 1 | 15 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 18 | 15 | 136 | |
3 | Bartosz Alejski | 5 | 25 | 18 | 5 | 6 | 10 | 6 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 134 | |
4 | Jakub Kojder | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 18 | 1 | 12 | 15 | 3 | 12 | 4 | 116 (120) | |
5 | Przemysław Pluciński | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 5 | 18 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 2 | 88 (94) | |
6 | Adrian Lewandowski | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | ||||
7 | Marcin Olejniczak | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
8 | Łukasz Kaźmierczak | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 45 | ||||||||||
9 | Tomasz Augustyniak | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | |||
10 | Bartłomiej Tabaczyński | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||
11 | Robert Mazurkiewicz | 2 | 2 | 25 | 29 | |||||||||||||
12 | Steve Feige | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
13 | Piotr Kanonowicz | 0 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||
14 | Paweł Lepert | 1 | 6 | 12 | 19 | |||||||||||||
15 | Jan Antoszewski | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
16 | Tomasz Pawlaczyk | 0 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||
17 | Juliusz Syty | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | |||||
18 | Mateusz Miękoś | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
19 | Adam Dębicki | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
20 | Jarosław Adamiak | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
21 | Łukasz Stolarczyk | 0 | 0 | 8 | 8 |
Klasyfikacja zespołowa
P | Zespół | Q1 | R1 | R2 | Q3 | R3 | R4 | Q5 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | Q9 | R9 | R10 | Pkt. |
1 | Łukaszyk-Kojder | 1 | 17 | 42 | 3 | 21 | 20 | 22 | 18 | 3 | 12 | 40 | 8 | 30 | 19 | 256 | |
2 | Augustyniak-Cichopek | 2 | 30 | 6 | 33 | 18 | 17 | 6 | 35 | 20 | 6 | 29 | 27 | 229 | |||
3 | Alejski-Pluciński | 5 | 33 | 26 | 5 | 18 | 14 | 11 | 43 | 18 | 5 | 15 | 12 | 2 | 19 | 2 | 228 |
4 | Olejniczak-Tabaczyński | 3 | 2 | 12 | 2 | 21 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 81 | ||||
5 | Lewandowski-Syty | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 28 | 68 | |||||||
6 | Kaźmierczak-Miękoś | 6 | 10 | 16 | 27 | 59 |