P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 11 Bartosz Alejski 3 1:50,126  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 3 1:50,212 + 0,086
3 13 Robert Boruszak 6 1:50,412 + 0,286
4 69 Adam Dębicki 3 1:50,761 + 0,635
5 66 Jakub Kojder 5 1:50,794 + 0,668
6 99 Adrian Lewandowski 4 1:51,648 + 1,522
7 77 Marcin Olejniczak 3 1:52,159 + 2,033
8 44 Tomasz Kulczyński 6 1:52,241 + 2,115
9 53 Michał Molski 8 1:52,617 + 2,491
10 5 Adam Karkuszewski 6 1:52,732 + 2,606
11 46 Tomasz Augustyniak 7 1:52,998 + 2,872
12 1 Konrad Nowak-Ignatowski 6 1:53,563 + 3,437
13 17 Toon Knapen 8 1:54,447 + 4,321
14 9 Rafał Gawkowski 6 1:54,517 + 4,391
15 24 Damian Stachowiak 6 1:56,971 + 6,845
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 11 Bartosz Alejski 12 26:50,853  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 12 26:51,729 + 0,876
3 66 Jakub Kojder 12 26:52,573 + 1,720
4 99 Adrian Lewandowski 12 26:53,433 + 2,580
5 69 Adam Dębicki 12 26:56,890 + 3,037
6 46 Tomasz Augustyniak 12 26:54,204 + 3,351
7 77 Marcin Olejniczak 12 26:54,964 + 4,111
8 53 Michał Molski 12 26:55,955 + 5,102
9 17 Toon Knapen 12 26:57,152 + 6,299
10 5 Adam Karkuszewski 12 26:58,172 + 7,319
11 9 Rafał Gawkowski 12 26:58,428 + 7,575
12 1 Konrad Nowak-Ignatowski 12 26:58,890 + 8,037
13 24 Damian Stachowiak 12 27:00,416 + 9,563
NSK 44 Tomasz Kulczyński 6 11:38,058 + 6 okr.
NSK 13 Robert Boruszak 3 6:04,417 + 9 okr.

Najszybsze okrążenie: Tomasz Pawlaczyk – 1:51,513 na 2. okrążeniu

P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:34,205  
2 11 Bartosz Alejski 14 26:40,264 + 6,059
3 69 Adam Dębicki 14 26:40,778 + 6,573
4 77 Marcin Olejniczak 14 26:44,683 + 10,478
5 66 Jakub Kojder 14 26:53,125 + 18,920
6 17 Toon Knapen 14 26:58,578 + 24,373
7 5 Adam Karkuszewski 14 26:58,987 + 24,782
8 24 Damian Stachowiak 14 27:00,932 + 26,727
9 1 Konrad Nowak-Ignatowski 14 27:03,041 + 28,836
10 9 Rafał Gawkowski 14 27:12,804 + 38,599
NSK 99 Adrian Lewandowski 9 17:13,478 + 5 okr.
NSK 13 Robert Boruszak 3 6:08,360 + 11 okr.
NSK 44 Tomasz Kulczyński 0 nie startował
NSK 46 Tomasz Augustyniak 0 + 14 okr.
NSK 53 Michał Molski 0 + 14 okr.

Najszybsze okrążenie: Adam Dębicki – 1:51,974 na 9. okrążeniu

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master
Yokohama

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl