P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 13 Robert Boruszak 3 1:49,774  
2 11 Bartosz Alejski 3 1:49,902 + 0,128
3 69 Adam Dębicki 4 1:50,402 + 0,628
4 66 Jakub Kojder 5 1:50,443 + 0,669
5 99 Adrian Lewandowski 3 1:50,640 + 0,866
6 77 Marcin Olejniczak 4 1:50,992 + 1,218
7 96 Tomasz Pawlaczyk 6 1:51,024 + 1,250
8 46 Tomasz Augustyniak 3 1:51,182 + 1,408
9 7 Artur Hawryluk 4 1:51,635 + 1,861
10 5 Adam Karkuszewski 4 1:51,828 + 2,054
11 24 Damian Stachowiak 4 1:51,830 + 2,056
12 17 Toon Knapen 6 1:51,961 + 2,187
13 53 Michał Molski 7 1:52,126 + 2,352
14 1 Konrad Nowak-Ignatowski 4 1:53,159 + 3,385
15 98 Paweł Lepert 5 1:53,445 + 3,671
16 9 Rafał Gawkowski      
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 11 Bartosz Alejski 14 26:04,319  
2 99 Adrian Lewandowski 14 26:19,511 + 15,192
3 66 Jakub Kojder 14 26:19,822 + 15,503
4 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:27,820 + 23,501
5 69 Adam Dębicki 14 26:31,191 + 26,872
6 77 Marcin Olejniczak 14 26:33,426 + 29,107
7 13 Robert Boruszak 14 26:35,109 + 30,790
8 7 Artur Hawryluk 14 26:37,441 + 33,122
9 46 Tomasz Augustyniak 14 26:41,576 + 37,257
10 5 Adam Karkuszewski 14 26:43,133 + 38,814
11 53 Michał Molski 14 26:43,612 + 39,293
12 1 Konrad Nowak-Ignatowski 14 26:44,524 + 40,205
13 24 Damian Stachowiak 14 26:54,480 + 50,161
NSK 17 Toon Knapen 11 21:22,960  
NSK 9 Rafał Gawkowski      
NSK 98 Paweł Lepert      
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Różnica
1 99 Adrian Lewandowski 14 26:27,275  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 14 26:28,282 + 1,007
3 5 Adam Karkuszewski 14 26:43,291 + 16,016
4 7 Artur Hawryluk 14 26:43,719 + 16,444
5 66 Jakub Kojder 14 26:44,260 + 16,985
6 53 Michał Molski 14 26:53,683 + 26,408
7 46 Tomasz Augustyniak 14 26:56,817 + 29,542
8 24 Damian Stachowiak 14 27:03,767 + 36,492
9 1 Konrad Nowak-Ignatowski 14 27:06,282 + 39,007
10 9 Rafał Gawkowski 14 27:12,989 + 45,714
11 98 Paweł Lepert 14 27:13,228 + 45,953
NSK 69 Adam Dębicki 4 7:57,759 + 10 okr.
NSK 11 Bartosz Alejski 1 2:03,499 + 13 okr.
NSK 17 Toon Knapen 0 5,946 + 14 okr.
NSK 77 Marcin Olejniczak 0 3,444 + 14 okr.
DSK 13 Robert Boruszak 14 26:18,529  

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master
Yokohama

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl