Klasyfikacja kierowców Ecumaster Super S Cup
P | Kierowca | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt. |
1 | Adam Dębicki | 25 | 25 | (8) | 25 | 17 | 25 | 10 | 15 | 142 (150) |
2 | Adrian Lewandowski | 21 | 17 | 10 | 15 | 23 | 12 | 18 | (8) | 116 (124) |
3 | Tomasz Pawlaczyk | 10 | 18 | 23 | (0) | 2 | 15 | 12 | 25 | 105 |
4 | Bartosz Alejski | 28 | 4 | 33 | (0) | 10 | 20 | 5 | – | 95 |
5 | Adam Karkuszewski | 6 | 10 | 15 | 10 | (0) | 8 | 28 | 12 | 89 |
6 | Jakub Kojder | 8 | 12 | – | 20 | 6 | (0) | 8 | 6 | 60 |
7 | Michał Molski | 12 | (–) | 31 | 10 | 6 | 2 | 53 | ||
8 | Michał Walczak-Makowiecki | 4 | 8 | 6 | 8 | (–) | 6 | 2 | 18 | 52 |
9 | Jerzy Drabent | 4 | 6 | 4 | 4 | 19 | (–) | 37 | ||
10 | Damian Stachowiak | (–) | – | 2 | 12 | 8 | 0 | – | 10 | 32 |
11 | Toon Knapen | (–) | – | 2 | – | 15 | 0 | 6 | 4 | 25 |
12 | Tomasz Augustyniak | (–) | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | – | 24 |
13 | Grzegorz Stępień | (0) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | Konrad Nowak-Ignatowski | (–) | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
15 | Marcin Olejniczak | 2 | 0 | 2 | ||||||
16 | Maciej Szewczyk | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Karolina Pilarczyk | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Patryk Mikiciuk | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Endurance
P | Kierowcy | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt. |
1 | Michał Walczak-Makowiecki Damian Lempart |
10 | 6 | 3 | 10 | 29 |
2 | Adam Karkuszewski Bartosz Alejski |
8 | 5 | 8 | 4 | 25 |
3 | Tomasz Pawlaczyk Jakub Kojder |
6 | 8 | 10 | – | 24 |
4 | Damian Stachowiak Adam Dębicki |
5 | 10 | 5 | 1 | 21 |
5 | Tomasz Augustyniak | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
6 | Nikodem Wiśniewski | 1 | 6 | 6 | 13 | |
7 | Jerzy Drabent | – | 8 | 8 | ||
8 | Paweł Wójtowicz | 8 | 8 | |||
9 | Toon Knapen | – | 4 | 4 | 8 | |
10 | Konrad Nowak-Ignatowski Artur Gawryluk |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
11 | Karolina Pilarczyk Patryk Mikiciuk |
5 | 5 | |||
12 | Grzegorz Stępień Maciej Szewczyk |
3 | – | 2 | 5 | |
13 | Rafał Gawkowski | 4 | 4 | |||
14 | Michał Molski | – | 4 | 4 | ||
15 | Seweryn Gładyga | 2 | 2 | |||
16 | Grzegorz Pietrucha Jacek Łukaszyk |
2 | 2 | |||
17 | Szymon Nowak | – | 0 |