P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 99 Adrian Lewandowski 5 1:51,343  
2 69 Adam Dębicki 4 1:51,702 + 0,359
3 11 Bartosz Alejski 6 1:51,996 + 0,653
4 84 Jerzy Drabent 4 1:52,462 + 1,119
5 66 Jakub Kojder 9 1:52,569 + 1,226
6 96 Tomasz Pawlaczyk 9 1:52,780 + 1,437
7 53 Michał Molski 7 1:52,837 + 1,494
8 12 Grzegorz Stępień 8 1:53,037 + 1,694
9 17 Toon Knapen 8 1:53,333 + 1,990
10 85 Michał Walczak-Makowiecki 9 1:53,476 + 2,133
11 83 Adam Karkuszewski 3 1:53,714 + 2,371
12 46 Tomasz Augustyniak 8 1:54,440 + 3,097
13 33 Konrad Nowak-Ignatowski 5 1:54,865 + 3,522
  24 Damian Stachowiak      
Najszybsze okrążenie: Adam Dębicki – 1:53,667 na okr. 14
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 14 26:47,339  
2 69 Adam Dębicki 14 26:47,751 + 0,412
3 99 Adrian Lewandowski 14 26:50,835 + 3,496
4 53 Michał Molski 14 26:54,124 + 6,785
5 96 Tomasz Pawlaczyk 14 27:10,868 + 23,529
6 66 Jakub Kojder 14 27:11,234 + 23,895
7 83 Adam Karkuszewski 14 27:11,573 + 24,234
8 85 Michał Walczak-Makowiecki 14 27:11,798 + 24,459
9 84 Jerzy Drabent 14 27:13,510 + 26,171
10 12 Grzegorz Stępień 14 27:18,546 + 31,207
NSK 17 Toon Knapen 0 4,790 + 14 okr.
NSK 33 Konrad Nowak-Ignatowski 0 5,833 + 14 okr.
NSK 46 Tomasz Augustyniak      
NSK 24 Damian Stachowiak      
Najszybsze okrążenie: Adrian Lewandowski – 1:54,092 na okr. 8
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 69 Adam Dębicki 12 25:30,778  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 12 25:33,707 + 2,929
3 99 Adrian Lewandowski 12 25:33,974 + 3,196
4 66 Jakub Kojder 12 25:33,975 + 3,197
5 83 Adam Karkuszewski 12 25:35,078 + 4,300
6 85 Michał Walczak-Makowiecki 12 25:35,749 + 4,971
7 84 Jerzy Drabent 12 25:37,076 + 6,298
8 11 Bartosz Alejski 12 25:40,455 + 9,677
9 12 Grzegorz Stępień 12 25:46,855 + 16,077
10 33 Konrad Nowak-Ignatowski 12 25:49,600 + 18,822
11 46 Tomasz Augustyniak 12 25:55,893 + 25,115
NSK 24 Damian Stachowiak 8 17:35,140  
NSK 53 Michał Molski 2 4:05,030  
  17 Toon Knapen      
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
10 1:52,712  
2 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
5 1:53,116 + 0,404
3 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
8 1:53,712 + 1,000
4 17 Toon Knapen
Michał Molski
6 1:54,314 + 1,602
5 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
6 1:55,809 + 3,097
6 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
7 1:59,432 + 6,720
7 46 Tomasz Augustyniak
Seweryn Gładyga
4 2:10,621 + 17,909
8 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
0    
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
45 2:03:16.654  
2 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
44 2:01:33.946 + 1 okr.
3 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
44 2:01:44.182 + 1 okr.
4 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
44 2:02:26.509 + 1 okr.
5 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
42 2:01:56.818 + 3 okr.
6 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
42 2:03:04.087 + 3 okr.
7 46 Tomasz Augustyniak
Seweryn Gładyga
42 2:03:34.425 + 3 okr.
NSK 17 Toon Knapen
Michał Molski
31 1:22:28.765 + 14 okr.

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl