P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 53 Michał Molski 5 1:51,236  
2 99 Adrian Lewandowski 4 1:51,241 + 0,005
3 17 Toon Knapen 5 1:51,535 + 0,299
4 96 Tomasz Pawlaczyk 5 1:51,728 + 0,492
5 11 Bartosz Alejski 7 1:51,770 + 0,534
6 69 Adam Dębicki 5 1:51,790 + 0,554
7 83 Adam Karkuszewski 5 1:52,214 + 0,978
8 85 Michał Walczak-Makowiecki 5 1:52,299 + 1,063
9 24 Damian Stachowiak 5 1:52,420 + 1,184
10 84 Jerzy Drabent 5 1:52,485 + 1,249
11 66 Jakub Kojder 4 1:52,836 + 1,600
12 46 Tomasz Augustyniak 2 1:52,841 + 1,605
13 78 Maciej Szewczyk 3 1:53,433 + 2,197
14 77 Marcin Olejniczak 5 1:53,622 + 2,386
15 12 Grzegorz Stępień 6 1:53,634 + 2,398
16 33 Konrad Nowak-Ignatowski 5 1:54,908 + 3,672
Najszybsze okrążenie: Adam Dębicki – 1:53,083 na 5. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 53 Michał Molski 14 26:45,569  
2 99 Adrian Lewandowski 14 26:49,848 + 4,279
3 69 Adam Dębicki 14 26:54,370 + 8,801
4 17 Toon Knapen 14 26:55,278 + 9,709
5 11 Bartosz Alejski 14 26:56,109 + 10,540
6 24 Damian Stachowiak 14 27:00,068 + 14,499
7 66 Jakub Kojder 14 27:06,149 + 20,580
8 84 Jerzy Drabent 14 27:09,007 + 23,438
9 77 Marcin Olejniczak 14 27:09,070 + 23,501
10 46 Tomasz Augustyniak 14 27:09,423 + 23,854
11 96 Tomasz Pawlaczyk 14 27:15,542 + 29,973
12 78 Maciej Szewczyk 14 27:17,034 + 31,465
13 83 Adam Karkuszewski 14 27:22,921 + 37,352
14 12 Grzegorz Stępień 14 27:24,252 + 38,683
15 33 Konrad Nowak-Ignatowski 13 26:51,597 + 1 okr.
NSK 85 Michał Walczak-Makowiecki 13 25:08,072 + 1 okr.
Najszybsze okrążenie: Bartosz Alejski – 2:15,940 na 1. okrążeniu
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 69 Adam Dębicki 11 25:24,532  
2 11 Bartosz Alejski 11 25:28,356 + 3,824
3 96 Tomasz Pawlaczyk 11 25:29,673 + 5,141
4 99 Adrian Lewandowski 11 25:30,446 + 5,914
5 53 Michał Molski 11 25:37,110 + 12,578
6 83 Adam Karkuszewski 11 25:40,021 + 15,489
7 85 Michał Walczak-Makowiecki 11 25:41,256 + 16,724
8 84 Jerzy Drabent 11 25:42,961 + 18,429
9 46 Tomasz Augustyniak 11 25:53,263 + 28,731
10 24 Damian Stachowiak 11 25:54,921 + 30,389
11 17 Toon Knapen 11 26:10,990 + 46,458
12 33 Konrad Nowak-Ignatowski 11 26:12,134 + 47,602
13 12 Grzegorz Stępień 11 26:15,936 + 51,404
14 66 Jakub Kojder 11 26:20,932 + 56,400
15 78 Maciej Szewczyk 11 26:44,046 + 1:19,514
16 77 Marcin Olejniczak 11 26:45,179 + 1:20,647
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
6 1:51,668  
2 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
5 1:51,888 + 0,220
3 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
7 1:52,016 + 0,348
4 46 Tomasz Augustyniak
Nikodem Wiśniewski
9 1:52,478 + 0,810
5 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
8 1:52,820 + 1,152
6 17 Toon Knapen
Michał Molski
9 1:53,024 + 1,356
7 84 Jerzy Drabent
Szymon Nowak
12 1:53,355 + 1,687
8 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
8 1:54,897 + 3,229
9 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
8 1:55,850 + 4,182
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
55 2:01:55,520  
2 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
55 2:02:03,808 + 8,288
3 46 Tomasz Augustyniak
Nikodem Wiśniewski
54 2:00:26,797 + 1 okr.
4 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
54 2:00:38,681 + 1 okr.
5 17 Toon Knapen
Michał Molski
54 2:00:49,358 + 1 okr.
6 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
54 2:02:01,567 + 1 okr.
7 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
53 2:00:43,034 + 2 okr.
8 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
53 2:00:47,776 + 2 okr.
NSK 84 Jerzy Drabent
Szymon Nowak
33 1:12:46,789 + 22 okr.

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master
Yokohama

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl