Klasyfikacja kierowców WORK STUFF Super S Cup 2022
P | Kierowca | Poznań | Poznań | Poznań | Limanowa | Slovakia Ring | Poznań | Pkt. | ||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Jerzy Drabent | (8) | (–) | 8 | 10 | 19 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 168 (176) |
2 | Adam Karkuszewski | (8) | 15 | 16 | 18 | 10 | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 20 | (8) | 165 (181) |
3 | Tomasz Pawlaczyk | (–) | 18 | 29 | 13 | 12 | 15 | 26 | 8 | 27 | – | (9) | 13 | 161 (170) |
4 | Michał Molski | 4 | 26 | 20 | 15 | 19 | (–) | 18 | 26 | 1 | – | (–) | 18 | 147 |
5 | Patryk Hoffmann | 19 | 12 | 13 | 25 | (5) | 19 | – | – | 8 | 10 | (4) | 106 (115) | |
6 | Damian Stachowiak | 25 | (–) | (–) | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 0 | 99 |
7 | Jakub Kojder | (1) | 6 | 10 | (–) | 27 | 8 | 17 | 15 | 83 (84) | ||||
8 | Tomasz Augustyniak | 10 | 8 | (2) | 8 | (2) | 10 | – | 12 | 6 | 10 | 64 (68) | ||
9 | Michał Walczak-Makowiecki | (–) | (–) | 6 | – | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 | 63 |
10 | Grzegorz Stępień | 12 | 4 | 4 | 6 | (0) | (0) | 6 | – | 4 | 2 | 38 | ||
11 | Toon Knapen | 15 | (–) | () | 8 | 4 | 27 | |||||||
12 | Bartosz Alejski | (–) | 10 | () | – | 6 | 16 | |||||||
13 | Bartłomiej Tabaczyński | () | () | – | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
14 | Przemysław Silski | () | () | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Adam Nojman | () | () | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adam Dębicki | () | () | 1 | DSK | 1 | |||||||||
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2, Najszybsze okrążenie: 1 pkt., Kwalifikacje: 4-2-1 Odliczeniu podlegają dwa, na zasadach określonych w regulaminie (dyskwalifikacja nie może zostać odliczona). |
Klasyfikacja Mistrzostw Polski Endurance
P | Kierowcy | Poznań R1 |
Poznań R2 |
Poznań R3 |
Slovakia Ring R4 |
Poznań R5 |
Pkt. |
1 | Adam Karkuszewski Bartosz Alejski |
10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 37 |
2 | Damian Stachowiak Adam Dębicki |
4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 31 |
3 | Michał Walczak-Makowiecki Damian Lempart |
– | 10 | 6 | 8 | 4 | 28 |
4 | Jakub Kojder Tomasz Pawlaczyk |
6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 27 |
5 | Tomasz Augustyniak Nikodem Wiśniewski |
8 | – | 8 | – | 10 | 26 |
6 | Grzegorz Stępień Maciej Szewczyk |
5 | 4 | – | 2 | 11 | |
7 | Adam Nojman Konrad Nowak-Ignatowski |
6 | 6 | ||||
8 | Jerzy Drabent Bartłomiej Tabaczyński Toon Knapen |
– | 5 | 5 | |||
9 | Bartłomiej Tabaczyński Toon Knapen Wojciech Kaczorowski |
3 | 1 | 4 | |||
Patryk Hoffmann Michał Jakubek |
– | 0 | |||||
Punktacja: 10-8-6-5-4-3-2-1 |