Klasyfikacja generalna E1GOKART Super S Cup 2024
P | Kierowca | Poznań | Poznań | Poznań | Poznań | Suma | ||||||||||||
Q1 | R1 | R2 | R3 | Q4 | R4 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | R9 | Q10 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Adam. Nojman | 4 | (25) | (26) | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 245 (194) | ||||
2 | Konrad. Miler | (12) | 18 | (12) | 2 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 149 (125) | ||||||
3 | Tomasz. Urbański | (10) | 15 | () | 1 | 15 | 15 | 18 | 2 | 15 | 15 | 15 | 121 (111) | |||||
4 | Damian. Stachowiak | 2 | 19 | () | 18 | () | 39 | |||||||||||
5 | Paweł. Namysłowski | 1 | 15 | () | 15 | () | 31 | |||||||||||
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2, Najszybsze okrążenie: 1 pkt., Kwalifikacje: 4-2-1 Odliczeniu podlegają dwa najsłabsze wyścigi (dyskwalifikacja nie może zostać odliczona). |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Endurance 2024
P | Kierowcy | Poznań | Poznań | Poznań | Parnawa | Poznań | Suma |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
1 | Konrad. Miler Tomasz. Pawlaczyk |
8 | 10 | 10 | 28 | ||
2 | Michał. Jakubek Adam. Karkuszewski |
10 | 6 | 6 | 22 | ||
3 | Tomasz. Urbański Damian. Lempart |
6 | 8 | 8 | 22 | ||
Adam. Nojman Tomasz. Nojman |
– | – | 0 | ||||
Damian. Stachowiak Adam. Dębicki |
– | 0 |