Klasyfikacja generalna Work Stuff Super S Cup 2025
P | Kierowca | Q | R1 | R2 | R3 | Suma |
1 | Jerzy Drabent | 1 | 26 | 26 | 26 | 79 |
2 | Maciej Szubczyński | 10 | 15 | 12 | 37 | |
3 | Damian Stachowiak | 18 | – | 15 | 33 | |
4 | Jakub Klatta | 15 | 18 | – | 33 | |
5 | Grzegorz Stępień | 4 | 10 | 18 | 32 | |
6 | Filip Sterczewski | 12 | 12 | 4 | 28 | |
7 | Konrad Miler | 2 | 8 | 10 | 20 | |
8 | Tomasz Urbański | 8 | – | 6 | 14 | |
9 | Maciej Wachowiak | 6 | – | 8 | 14 | |
10 | Adam Nojman | – | – | – | 0 |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Endurance 2025
P | Kierowcy | R1 | Suma |
1 | Maciej Wachowiak Michał Kościuszko |
10 | 10 |
2 | Konrad Miler Tomasz Pawlaczyk |
8 | 8 |
3 | Tomasz Urbański Damian Lempart |
6 | 6 |
4 | Grzegorz Stępień Adam Karkuszewski |
5 | 5 |
5 | Jakub Klatta Przemysław Pluciński |
4 | 4 |
6 | Adam Nojman Jerzy Drabent |
3 | 3 |
7 | Damian Stachowiak Filip Sterczewski |
– | 0 |