P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 6 1:51,766  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 7 1:52,608 + 0,842
3 66 Jakub Kojder 6 1:52,650 + 0,884
4 17 Toon Knapen 6 1:52,846 + 1,080
5 83 Adam Karkuszewski 6 1:52,854 + 1,088
6 99 Adrian Lewandowski 7 1:52,901 + 1,135
7 46 Tomasz Augustyniak 6 1:52,917 + 1,151
8 85 Michał Walczak-Makowiecki 7 1:53,144 + 1,378
9 69 Adam Dębicki 5 1:53,513 + 1,747
10 12 Grzegorz Stępień 6 1:54,096 + 2,330
11 24 Damian Stachowiak 9 1:54,134 + 2,368
12 33 Konrad Nowak-Ignatowski 5 1:55,915 + 4,149
Najszybsze okrążenie: Bartosz Alejski – 1:53,212 na okr. 11
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 11 Bartosz Alejski 13 25:19,702  
2 96 Tomasz Pawlaczyk 13 25:28,091 + 8,389
3 83 Adam Karkuszewski 13 25:28,489 + 8,787
4 46 Tomasz Augustyniak 13 25:28,803 + 9,101
5 99 Adrian Lewandowski 13 25:33,157 + 13,455
6 69 Adam Dębicki 13 25:38,209 + 18,507
7 85 Michał Walczak-Makowiecki 13 25:40,636 + 20,934
8 12 Grzegorz Stępień 13 25:41,792 + 22,090
9 24 Damian Stachowiak 13 25:47,044 + 27,342
NSK 17 Toon Knapen 8 15:51,912 + 5 okr.
NSK 66 Jakub Kojder 6 12:14,848 + 7 okr.
NSK 33 Konrad Nowak-Ignatowski 5 10:10,274 + 8 okr.
Najszybsze okrążenie: Jakub Kojder – 1:53,778 na okr. 4
P Nr Kierowca Okr. Rezultat Strata
1 69 Adam Dębicki 13 25:03,548  
2 66 Jakub Kojder 13 25:06,119 + 2,571
3 99 Adrian Lewandowski 13 25:07,141 + 3,593
4 24 Damian Stachowiak 13 25:10,206 + 6,658
5 83 Adam Karkuszewski 13 25:16,362 + 12,814
6 85 Michał Walczak-Makowiecki 13 25:25,400 + 21,852
7 46 Tomasz Augustyniak 13 25:25,686 + 22,138
8 33 Konrad Nowak-Ignatowski 13 25:35,157 + 31,609
9 12 Grzegorz Stępień 13 25:43,858 + 40,310
10 11 Bartosz Alejski 13 25:57,769 + 54,221
11 96 Tomasz Pawlaczyk 12 25:32,678 + 1 okr.
NSK 17 Toon Knapen      
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 46 Tomasz Augustyniak
Nikodem Wiśniewski
9 1:52,302  
2 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
11 1:52,718 + 0,416
3 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
7 1:52,737 + 0,435
4 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
11 1:53,514 + 1,212
5 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
10 1:53,691 + 1,389
6 17 Toon Knapen
Rafał Gawkowski
13 1:54,122 + 1,820
7 13 Grzegorz Pietrucha
Jacek Łukaszyk
12 1:54,155 + 1,853
8 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
11 1:54,730 + 2,428
9 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
13 1:55,703 + 3,401
P Nr Kierowcy Okr. Rezultat Strata
1 24 Damian Stachowiak
Adam Dębicki
54 2:00:31,652  
2 96 Tomasz Pawlaczyk
Jakub Kojder
54 2:00:43,242 + 11,590
3 85 Michał Walczak-Makowiecki
Damian Lempart
54 2:00:57,523 + 25,871
4 83 Adam Karkuszewski
Bartosz Alejski
54 2:00:59,789 + 28,137
5 17 Toon Knapen
Rafał Gawkowski
53 2:00:59,578 + 1 okr.
6 33 Konrad Nowak-Ignatowski
Artur Gawryluk
53 2:01:57,491 + 1 okr.
7 13 Grzegorz Pietrucha
Jacek Łukaszyk
51 2:01:44,409 + 3 okr.
8 46 Tomasz Augustyniak
Nikodem Wiśniewski
48 2:00:57,336 + 6 okr.
DSK 12 Grzegorz Stępień
Maciej Szewczyk
53 2:01:44,586 + 1 okr.

Sponsor tytularny

Work Stuff

Partner technologiczny

ECU Master

Patronat medialny

Motowizja

Organizator

DRIVE SQUAD
ul. Modrzewiowa 3
64-320 Niepruszewo

tel. 604 145 514
e-mail: przemek@drivesquad.pl