Klasyfikacja generalna WORK STUFF Super S Cup 2023
P | Kierowca | Poznań | Poznań | Poznań | Slovakia Ring | Poznań | Suma | ||||||||||
Q1 | R1 | R2 | Q3 | R3 | R4 | Q5 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | Q9 | R9 | R10 | |||
1 | Adam. Karkuszewski | 1 | 25 | 26 | 4 | 19 | 19 | 2 | (15) | 15 | 2 | 19 | 26 | 4 | 18 | 26 | 206 (221) |
2 | Jerzy. Drabent | 4 | 16 | 15 | 2 | 25 | 25 | 4 | 25 | 18 | 4 | 25 | (–) | 2 | 25 | 12 | 202 |
3 | Damian. Stachowiak | 2 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | (–) | 18 | 16 | 18 | 137 | |||
4 | Adam. Nojman | 10 | 12 | 15 | 15 | 1 | 19 | (0) | 15 | 15 | 12 | 15 | 129 | ||||
5 | Paweł. Namysłowski | 8 | 8 | () | 2 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 64 | ||||||
6 | Tomasz. Urbański | (–) | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | – | 10 | 6 | 4 | 48 | |||||
7 | Tomasz. Nojman | () | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 39 | |||||||||
8 | Fabian. Dybionka | () | 12 | 26 | 38 | ||||||||||||
9 | Konrad. Nowak-Ignatowski | 12 | 10 | 1 | (–) | – | 23 | ||||||||||
10 | Bartłomiej. Tabaczyński | () | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
11 | Konrad. Miler | () | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
12 | Maciej. Szewczyk | () | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2, Najszybsze okrążenie: 1 pkt., Kwalifikacje: 4-2-1 Odliczeniu podlega najsłabszy wyścig (dyskwalifikacja nie może zostać odliczona). |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Endurance 2023
P | Kierowcy | Poznań | Poznań | Poznań | Slovakia Ring | Poznań | Suma |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
1 | Adam. Karkuszewski Grzegorz. Stępień |
8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 39 |
2 | Damian. Stachowiak Adam. Dębicki |
10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 38 |
3 | Adam. Nojman Tomasz. Pawlaczyk |
– | 4 | 10 | 10 | 8 | 32 |
4 | Konrad. Nowak-Ignatowski Tomasz. Nojman |
6 | 6 | 12 | |||
5 | Tomasz. Urbański Michał. Walczak-Makowiecki |
– | 5 | 6 | 11 | ||
6 | Bartłomiej. Tabaczyński Tomasz. Nojman |
6 | 6 | ||||
7 | Tomasz. Urbański Maciej. Szewczyk |
5 | 5 |