Klasyfikacja kierowców Super S Cup
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2 (jeden najgorszy wynik jest odliczany) Punktacja kwalifikacji: 6-5-3-2 |
||||||||||||||
P | Kierowca | Q1 | R1 | R2 | Q3 | R3 | R4 | Q5 | R5 | R6 | Q7 | R7 | R8 | Pkt. |
1 | Bartosz Alejski | 3 | 25 | 25 | 6 | 25 | 18 | 5 | 27 | – | 0 | 10 | 27 | 171 |
2 | Tomasz Pawlaczyk | 2 | 15 | 8 | 5 | 20 | 25 | 0 | 12 | 20 | 0 | 12 | 15 | 126 (134) |
3 | Adrian Lewandowski | 0 | 4 | 15 | 0 | 12 | – | 0 | 18 | 25 | 5 | 15 | 10 | 104 |
4 | Jakub Kojder | 0 | – | 10 | 0 | 15 | 10 | 2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 8 | 80 |
5 | Adam Dębicki | 0 | 18 | 12 | 2 | 10 | 17 | 3 | 10 | – | – | – | – | 72 |
6 | Robert Boruszak | 6 | – | 20 | 3 | – | – | 6 | 6 | – | 0 | 25 | – | 66 |
7 | Tomasz Augustyniak | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | – | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 |
8 | Jacek Cichopek | 5 | 4 | – | 6 | 0 | 18 | 33 | ||||||
9 | Bartosz Palusko | 2 | 18 | 12 | 32 | |||||||||
10 | Toon Knapen | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | – | – | 0 | 2 | 8 | 30 |
11 | Marcin Olejniczak | 0 | – | – | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 2 | 28 |
12 | Michał Molski | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | Adam Karkuszewski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | – | 0 | 21 | |||
14 | Artur Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | ||||||
15 | Jakub Glasse | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||
16 | Tomasz Kulczyński | 0 | 10 | 0 | – | – | 10 | |||||||
17 | Damian Stachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 8 |
18 | Konrad Nowak-Ignatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
19 | Rafał Gawkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Paweł Lepert | 0 | – | 0 | 0 | |||||||||
21 | Patryk Mikiciuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Juliusz Syty | 0 | – | 0 | 0 | |||||||||
23 | Kamil Czyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Adam Kornacki | 0 | – | 0 | 0 |
Klasyfikacja endurance
Punktacja: 10-8-6-4-3-2-1 | ||||||
P | Kierowcy | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt. |
1 | Marcin Olejniczak Jacek Cichopek |
– | 10 | 4 | 10 | 24 |
2 | Tomasz Pawlaczyk Robert Boruszak |
10 | – | 8 | 6 | 24 |
3 | Michał Molski Toon Knapen |
8 | 8 | – | 3 | 19 |
4 | Konrad Nowak-Ignatowski Damian Stachowiak |
6 | 6 | 3 | 1 | 15 |
5 | Artur Hawryluk Bartosz Hyżyk |
6 | 5 | 11 | ||
6 | Bartosz Alejski Paweł Lepert |
10 | – | 10 | ||
7 | Jakub Glasse Bartosz Palusko Bartosz Grzelecki |
8 | 8 | |||
8 | Rafał Gawkowski Adrian Lewandowski |
6 | 2 | 8 | ||
9 | Adam Karkuszewski Damian Lempart |
– | 4 | 4 | ||
10 | Maciej Łaszkiewicz | – | – | 0 | ||
11 | Przemysław Pluciński | – | 0 | |||
12 | Tomasz Kulczyński | – | 0 | |||
13 | Kamil Czyżewski | – | 0 |